CHERCHEUR DE PRODUITS
Sélectionnez le bon produit pour votre système HVACR
Animé par l’innovation
Chez BlueDiamond® Pumps, nous concevons et fabriquons une large gamme de solutions avancées d’évacuation des condensats, utilisées et reconnues par les professionnels du monde entier. Notre gamme de produits comprend des pompes à condensats haute performance — de la technologie Gyrok™ à la membrane rotative — conçues pour répondre aux exigences des systèmes CVC résidentiels et commerciaux. En complément de notre cœur de gamme, nous proposons des systèmes de commande intelligents, des accessoires et des solutions de montage qui garantissent une installation facile et une fiabilité à long terme. Grâce à notre engagement en faveur de l’innovation, de l’efficacité énergétique et de la technologie brevetée, nous offrons des solutions fiables et de haute qualité pour la gestion des condensats, même dans les environnements les plus exigeants.
POMPES D’ÉVACUATION DES CONDENSATS
Chez BlueDiamond, nous simplifions le processus de sélection de la pompe à condensats appropriée grâce à une règle simple et fiable :
• Pour chaque 1 kW de puissance frigorifique, un système de climatisation produit généralement environ 1 litre de condensats par heure.
•Par exemple, une unité de 10 kW générera environ 10 litres de condensats par heure.
Cette règle permet de sélectionner avec précision la pompe en fonction de la puissance frigorifique de votre système. Il vous suffit d’adapter la pompe à la puissance en kW ou en BTU de votre unité de climatisation. Découvrez notre gamme complète de solutions de gestion des condensats pour répondre à votre application spécifique.
MICROBLUE
| Débit maximal | :5 L/heure (1,3 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale : | 5 m (16 ft) |
| Hauteur de relevage maximale | :2 m (6 ft) |
| Niveau sonore: | 17 dB(A) |
| Unité: | 3.5 KW (18000 BTU) |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
MICROBLUE + DUCTING
| Débit maximal | :5 L/heure (1,3 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale : | 5 m (16 ft) |
| Hauteur de relevage maximale | :2 m (6 ft) |
| Niveau sonore: | 17 dB(A) |
| Unité: | 3.5 KW (18000 BTU) |
Disponible au Royaume‑Uni et dans l’UE
MICROBLUE + FASCIA
| Débit maximal | :5 L/heure (1,3 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale : | 5 m (16 ft) |
| Hauteur de relevage maximale | :2 m (6 ft) |
| Niveau sonore: | 17 dB(A) |
| Unité: | 3.5 KW (18000 BTU) |
Disponible uniquement aux États‑Unis
MINIBLUE
| Débit maximal: | 8 L/MIN (2.1 G/HOUR) |
| Hauteur manométrique maximale | :8 m (26 ft) |
| Hauteur de relevage maximale : | 5 m (16 ft) |
| Niveau sonore : | 21 dB(A) |
| Unité: | 3.5 – 8.0 KW (18000 BTU) |
Disponible en : Royaume-Uni, UE
MINIBLUE R
| Débit maximal: | 8 L/MIN (2.1 G/HOUR) |
| Hauteur manométrique maximale | :8 m (26 ft) |
| Hauteur de relevage maximale : | 5 m (16 ft) |
| Niveau sonore : | 21 dB(A) |
| Unité: | 3.5 – 8.0 KW (18000 BTU) |
Disponible en : Royaume-Uni, UE
MAXIBLUE
| Débit maximal | :14 L/heure (3,3 gal/heure) |
| Hauteur manométrique maximale | :8 m (23 ft) |
| Hauteur de relevage maximale | :8 m (16,5 ft) |
| Niveau sonore : | 21 dB(A) |
| Unité: | 8.0 – 14.0 KW (18000 – 48000 BTU) |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
MEGABLUE
| Débit maximal : | 50 L/min (13,2 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale | :20 m (66,5 ft) |
| Hauteur de relevage maximale : | 7 m (23 ft) |
| Niveau sonore : | 21 dB(A) |
| Unité : | 14–50 kW (48 000 – 170 000 BTU) |
Disponible en : Royaume-Uni, UE et États-Unis
POMPES DE RELEVAGE POUR CONDENSATS FRIGORIFIQUES
Chez BlueDiamond, nous simplifions le processus de sélection de la pompe pour vitrines réfrigérées avec une règle simple et fiable :
• Pour chaque 1 kW de puissance frigorifique, un système de réfrigération produit généralement environ 1 litre de condensats par heure.
• Par exemple, une unité de 10 kW générera environ 10 litres de condensats par heure.
Cette règle permet de sélectionner avec précision la pompe en fonction de la capacité frigorifique de votre système. Il vous suffit d’adapter la pompe à la puissance en kW ou en BTU de votre unité de réfrigération. Découvrez notre gamme complète de solutions de drainage pour réfrigération afin de répondre à votre application spécifique.
ARCTIKBLUE
| Débit maximal : | 50 L/min (13,2 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale | :20 m (66,5 ft) |
| Hauteur de relevage maximale : | 7 m (23 ft) |
| Niveau sonore : | 21 dB(A) |
| Unité : | 14–50 kW (48 000 – 170 000 BTU) |
DISPONIBLE AU ROYAUME‑UNI, DANS L’UE ET AUX ÉTATS‑UNIS
| Débit maximal : | 50 L/min (13,2 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale | :20 m (66,5 ft) |
| Hauteur de relevage maximale : | 7 m (23 ft) |
| Niveau sonore : | 21 dB(A) |
| Unité : | 14–50 kW (48 000 – 170 000 BTU) |
DISPONIBLE AU ROYAUME‑UNI, DANS L’UE ET AUX ÉTATS‑UNIS
ARCTIKBLUE SWAP OUT KIT
| Débit maximal : | 50 L/min (13,2 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale | :20 m (66,5 ft) |
| Hauteur de relevage maximale : | 7 m (23 ft) |
| Niveau sonore : | 21 dB(A) |
| Unité : | 14–50 kW (48 000 – 170 000 BTU) |
DISPONIBLE AU ROYAUME‑UNI, DANS L’UE ET AUX ÉTATS‑UNIS
ENSEMBLES POUR PRESCRIPTEURS
Nos ensembles de pompes préassemblés sont conçus pour offrir des performances fiables et, surtout, vous faire gagner du temps. Chaque ensemble est livré avec tous les composants essentiels pour une installation de pompe à condensats sans faille — y compris les tuyaux, colliers de serrage et autres accessoires. Cela simplifie non seulement le processus de spécification pour les architectes, mais garantit également que les ingénieurs disposent de tout le nécessaire pour réaliser l’installation rapidement et efficacement.
MAXIBLUE PRO
| Débit maximal | :14 L/heure (3,7 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale | :8 m (23 ft) |
| Hauteur de relevage maximale | :8 m (16,5 ft) |
| Noise: | 21 dB(A) |
| Unité: | 8.0 – 14.0 KW (18000 – 48000 BTU) |
Disponible au Royaume‑Uni et dans l’UE
CAPTEURS ET DÉTECTEURS DE POMPE
Notre gamme complète d’accessoires pour pompes est conçue pour offrir une plus grande flexibilité, simplifier l’installation et garantir une finition propre et professionnelle. Elle comprend le Multitank polyvalent, un kit de façade élégant, un kit de goulotte pratique, un clip de réservoir sécurisé, des pieds de montage résistants ainsi qu’un câble d’extension pratique. Que vous souhaitiez personnaliser un système ou optimiser l’installation sur site, ces accessoires apportent les fonctionnalités et le support nécessaires pour maximiser les performances des pompes à condensats dans toutes les configurations.
CONDENSENSE™ RÉSERVOIR
| Compatibility: | MicroBlue |
| Sensor type: | CondenSense™ Technology |
| Dimension: | 102 x 31 x 38mm (4.0 x 1.25 x 1.49″) |
| Longueur du câble | :2 m (6,5 pieds) |
| Tank Capacity: | 40ml (1.35 fl oz) |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
MAXIBLUE RÉSERVOIR
| Compatibilité | :MaxiBlue |
| Type de capteur | :Détection par thermistance |
| Dimension: | 90 x 40 x 30mm (3.5 x 1.5 x 1.2″) |
| Longueur du câble | :2 m (6,5 pieds) |
RÉSERVOIR MEGABLUE
| Compatibility: | MegaBlue |
| Type de capteur | :Détection par thermistance |
| Dimension: | 70 x 60 x 45mm (2.7 x 2.3 x 1.8″) |
| Longueur du câble | :2 m (6,5 pieds) |
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
| Compatibilité: | MicroBlue, MaxiBlue |
| Type de capteur : | Détection par thermistance |
| Dimension: | 2m (6.5 Feet) |
| Connexion: | DIN Plug |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
DRAINSTIK
| Compatibilité: | MiniBlue |
| Type de capteur : | Détection par thermistance |
| Dimension: | 2M (6.5 pieds) |
| Connexion: | DIN Plug |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
CR PLUG
| Compatibilité: | MiniBlue |
| Type de capteur : | Détection par thermistance |
| Dimension: | 45 x 14 x 14mm (1.7 x 0.55 x 0.55mm) |
| Connexion: | DIN Plug |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
ACCESSOIRES POUR POMPES
Nos ensembles de pompes préassemblés sont conçus pour offrir des performances fiables et, surtout, vous faire gagner du temps. Chaque ensemble est livré avec tous les composants essentiels pour une installation de pompe à condensats sans faille — y compris les tuyaux, colliers de serrage et autres accessoires. Cela simplifie non seulement le processus de spécification pour les architectes, mais garantit également que les ingénieurs disposent de tout le nécessaire pour réaliser l’installation rapidement et efficacement.
MULTITANK
| Compatibility: | MaxiBlue, MegaBlue |
| Type de capteur : | Détection par thermistance |
| Dimension: | 355 x 126 x 105mm (13.9 x 4.9 x 4.1″) |
| Capacité du réservoir : | 1,5 litre (50,7 fl oz) |
| Idéal pour | :installations multi-systèmes |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
KIT DE FAÇADE MINCE
| Compatibility: | MicroBlue |
| Compatibilité du capteur: | MicroBlue Réservoir |
| Dimension | :11.8 x 3 x 2.7″ |
| Idéal pour : | dissimuler discrètement la pompe, les câbles et la tuyauterie. |
Disponible uniquement aux États‑Unis
| Débit maximal : | 14 L/min (3,7 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale | :8 m (23 ft) |
| Hauteur de relevage maxi | :8 m (16,5 ft) |
| Niveau sonore: | 21 dB(A) |
| Unit: | 8.0 – 14 KW (48000 BTU) |
KIT DE GAINAGE
| Compatibility: | MicroBlue, MiniBlue R |
| Capteur compatible : | réservoir CondenSense™ |
| Dimension: | 930 x 130 x 70mm |
| Idéal pour | :dissimuler discrètement la pompe, les câbles et la tuyauterie. |
Disponible au Royaume‑Uni et dans l’UE
| Débit maximal : | 14 L/min (3,7 G/heure) |
| Hauteur manométrique maximale | :8 m (23 ft) |
| Hauteur de relevage maxi | :8 m (16,5 ft) |
| Niveau sonore: | 21 dB(A) |
| Unit: | 8.0 – 14 KW (48000 BTU) |
RÉSERVOIR CLIP
| Compatibilité | :Réservoir MicroBlue |
| Capteur compatible avec | :Réservoir MicroBlue |
| Dimension: | 60 x 50 x 2mm (2.3 x 1.96 x 0.08″) |
| Idéal pour | :l’installation en rénovation d’un réservoir sur tout coude de conduit ou surface murale plane |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
PIEDS DE MONTAGE
| Compatibility: | MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue |
| Accessory fits: | MultiTank |
| Dimension: | 38 x 55 x 20mm (1.49 x 2.1 x 0.78″) |
| Idéal pour : | réduire les niveaux de bruit et de vibrations avec certains modèles de pompes |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis
CÂBLE D’EXTENSION
| Compatibility: | MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue |
| Longueur du câble : | 5M (16FT) |
| Type de connexion | :prise DIN |
| Idéal pour : | prolonger la connexion entre le capteur et l’emplacement de la pompe |
Disponible au Royaume‑Uni, dans l’UE et aux États‑Unis



